南京冠华贸易有限公司
 
     
 
品名 规格 原产地 牌号 联系电话
EVA(电缆级) 26-6 台湾 7470M/7470K 025-83269367  
EVA(电缆级) 28-5 韩国 ES28005 025-83269367  
EVA(电缆级) 28-8 泰国 MV1055 025-83269367  
           
EVA(发泡级) 18-2.5 韩国 ES18002 025-83269366 022-23627406
EVA(发泡级) 18-3 泰国 N8038 025-83269366 022-23627406
           
EVA(光伏级) 28-20 新加坡 KA-40 025-83269316  
EVA(光伏级) 28-20 日本 KA-40 025-83269316  
EVA(光伏级) 33-40 新加坡 MA-10 025-83269316  
EVA(光伏级) 33-40 日本 MA-10 025-83269316  
EVA(光伏级) 33-40 泰国 TV2060 025-83269316  
           
EVA(胶粉级) 8-80 台湾 508 025-83269316  
           
EVA(热熔胶) 18-150 加拿大 1850A 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 18-500 加拿大 1880A 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 19-150 韩国 EA19150 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 19-150 台湾 612 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 19-150 台湾 7A50H 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 19-400 韩国 EA19400 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 19-400 台湾 649 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-150 韩国 EA28150 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-150 加拿大 2830A 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-150 台湾 639 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-150 台湾 7A60H 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-20 泰国 SV1055 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-20 台湾 638 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-20 日本 3269 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-25 加拿大 2820A 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-25 台湾 7760H 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-400 韩国 EA28400 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-400 加拿大 2842A 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 28-400 台湾 653 025-83269316 022-23627407
EVA(热熔胶) 33-30 台湾 654 025-83269316 022-23627407
           
EVA(涂覆级) 19-19 泰国 SV1040 025-83269312  
EVA(涂覆级) 20-15 日本 3461 025-83269312  
           
LDPE(花料)   卡塔尔 MG70 025-83269371  
LDPE(花料)   日本 0405R 025-83269371  
           
LDPE(膜料)   泰国 2426H 025-83269371  
LDPE(膜料)   卡塔尔 FD0274 025-83269371  
           
LDPE(重包)   卡塔尔 FB3003 025-83269371  
LDPE(重包)   卡塔尔 FE3000 025-83269371  
           
LDPE(涂覆级) MI=7.0 韩国 LB7000 025-83269312 022-23627406
LDPE(涂覆级) MI=7.0 马来西亚 801YY 025-83269312 022-23627406
LDPE(涂覆级) MI=7.0 卡塔尔 LA0710 025-83269312 022-23627406
LDPE(涂覆级) MI=7.5 泰国 MM1018 025-83269312 022-23627406
LDPE(涂覆级) MI=8.0 日本 8080 025-83269312 022-23627406
           
LLDPE(滚塑级) 粒料/粉料 泰国 3204 025-83269318 022-23627406
LLDPE(滚塑级) 粒料/粉料 泰国 3804 025-83269318 022-23627407
LLDPE(滚塑级) 粒料/粉料 泰国 644   022-23627407
           
MLLDPE(茂金属) Exceed 埃奇得系列   ENABLE 埃能宝系列 新加坡埃克森美孚 1018系列 3518系列 2010系列 2005系列 025-83269318  
           
HDPE 小中空 沙特 5502BN 025-83269319  
           
EVOH 32% 台湾 3201F 025-83269356  
EVOH 38% 台湾 3851F 025-83269356  
EVOH 45% 台湾 4405F 025-83269356  
  |  内容  |  关于冠华  |  资讯中心  |  English 【后台管理】
南京冠华贸易有限公司 版权所有(C)2014 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明